무선 통신 개통 및 대여 보나렌탈
| 임대 요금표 | ||||||
| 구분 | 요금제명 | 임대기간 | 데이터 제공량 | 추천 용도 | 임대요금(VAT 포함) | |
| LTE라우터 | LTE 539 | 월 단위 | 일 2GB 사용 후 4Mbps | 일반 사무용 | 75,900원 | |
| LTE라우터 | LTE 990 | 월 단위 | 일 5GB 사용 후 5Mbps | 일반 사무용 | 121,000원 | |
| LTE라우터 | LTE 539 | 주 단위 | 일 2GB 사용 후 4Mbps | 일반 사무용 | 37,400원 | |
| LTE라우터 | LTE 990 | 주 단위 | 일 5GB 사용 후 5Mbps | 일반 사무용 | 49,500원 | |
| 결제라우터 | 결제라우터 10GB | 월 단위 | 월 데이터 소진 시 인터넷 자동차단 | 카드결제기 / 키오스크 | 38,500원 | |
| 결제라우터 | 결제라우터 20GB | 월 단위 | 월 데이터 소진 시 인터넷 자동차단 | 카드결제기 / 키오스크 | 46,750원 | |
| 휴대용WiFi | LTE WiFi | 주 단위 | 하루 5GB 사용 5Mbps | 개인 와이파이외국인 내방 서비스 | 49,500원 | |
| 휴대용WiFi | LTE WiFi | 월 단위 | 하루 5GB 10Mbps 사용 5Mbps | 개인 와이파이외국인 내방 서비스 | 121,000원 | |
| 휴대용WiFi | 5G WiFi | 월 단위 | 월 28GB 사용 후 200Kbps | 개인 와이파이외국인 내방 서비스 | 55,000원 | |
| 5G라우터 | 40GB | 월 단위 | 월 40GB 사용 후 2Mbps | 행사용 / 일반 사무용임시사무실 | 86,900원 | |
| 5G라우터 | 80GB | 월 단위 | 월 80GB 사용 후 5Mbps | 행사용 / 일반 사무용임시사무실 | 104,500원 | |
| 5G라우터 | 100GB | 월 단위 | 월 100GB 사용 후 5Mbps | 강의용 / 버스 와이파이 | 132,000원 | |
| 5G라우터 | 150GB | 월 단위 | 월 150GB 사용 후 5Mbps | 강의용 / 버스 와이파이 | 148,500원 | |
| 5G라우터 | 200GB | 월 단위 | 월 200GB 사용 후 10Mbps | 영상송출 / 라이브 방송다수 인원 접속 시 | 174,900원 | |
| 5G라우터 | 500GB | 월 단위 | 월 500GB 사용 후 10Mbps | 영상송출 / 라이브 방송다수 인원 접속 시 | 286,000원 | |
| AP | AP | 주 단위 | 유·무선 연결 가능 상품 출장 필수 상품 | 와이파이 속도 향상 필요 환경 | 165,000원 | |
